L’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) a publié le 16 avril 2015 une note sur le nombre d’entreprises créées en mars 2015. Elle constate une hausse de 1.8% par rapport à février 2015 et une création sur deux est une demande d’immatriculation de micro-entrepreneur:
Cumul données brutes sur 12 mois | ||||||||
Source : Insee, Sirene | ||||||||
Jan. 2015 | Fév. 2015 | Mars 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forme sociétaire | 30,3 | 30,4 | 30,5 | |||||
Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs | 18,7 | 19,1 | 19,6 | |||||
Micro-entrepreneurs | 51,0 | 50,5 | 49,9 |
Pour vous donner une idée, voici le nombre de créations d’entreprises/ micro-entrepreneurs en mars 2015 par secteur:
* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables | ||||||||
Source : Insee, Sirene | ||||||||
NA | Jan. 2015 | Fév. 2015 | Mars 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 42 988 | 43 783 | 44 557 | |||||
Industrie | BE | 2 106 | 2 190 | 2 018 | ||||
dont industrie manufacturière | C | 1 802 | 1 841 | 1 743 | ||||
Construction | FZ | 5 561 | 5 402 | 5 557 | ||||
Commerce, transports, hébergement et restauration | GI | 11 415 | 12 047 | 12 731 | ||||
dont Commerce ; réparation d’autos et de motos | G | 8 122 | 8 367 | 8 373 | ||||
dont Transports et entreposage | H | 1 095 | 1 225 | 2 064 | ||||
dont Hébergement et restauration | I | 2 349 | 2 416 | 2 362 | ||||
Information et communication | JZ | 2 186 | 2 225 | 2 217 | ||||
Activités financières et d’assurance | KZ | 1 227 | 1 299 | 1 405 | ||||
Activités immobilières | LZ | 1 333 | 1 317 | 1 340 | ||||
Soutien aux entreprises | MN | 9 457 | 9 545 | 9 616 | ||||
Enseignement, santé, action sociale | OQ | 5 495 | 5 451 | 5 466 | ||||
Services aux ménages | RS | 4 210 | 4 308 | 4 208 |
Les secteurs qui attirent les créateurs d’entreprise sont les services à la personne (9616 créations), le commerce, la réparation d’autos et de motos (8373 créations), la construction (5557 créations), l’enseignement, la santé (5466 créations) et les services aux ménages (4208 créations).
L’hébergement et la restauration sont moins créateurs (2332 créations), de même l’information et la communication (2217 créations), les transports (2064 créations), les assurances (1405 créations) et l’immobilier (1340 créations).
RDV sur le site de l’Insee pour découvrir les chiffres en détail.